葡超射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 范吉利斯·帕夫利迪斯 | 本菲卡 | 8/2/2 | 前锋 | 希腊 |
| 2 | 路易斯·苏亚雷斯 | 葡萄牙体育 | 6/1/2 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 3 | 吉安卢卡·普雷斯蒂安尼 | 本菲卡 | 5/3/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 4 | 贡萨洛·帕西恩西亚 | 圣克拉拉 | 5/1/1 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 5 | 乔治·科蒂亚斯 | 法马利康 | 5/0/1 | 前锋 | 希腊 |
| 6 | 亚伯拉罕·马尔库斯 | 阿马多拉之星 | 4/1/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 7 | 莱安德罗·安东内蒂 | 阿马多拉之星 | 4/1/0 | 前锋 | 波多黎各 |
| 8 | 伊万·巴贝罗 | 阿罗卡 | 4/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 9 | 安德烈·克洛维斯 | 维塞乌 | 4/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 10 | 加布里埃尔·维加 | 波尔图 | 4/3/1 | 中场 | 西班牙 |
| 11 | 伊安尼斯·斯托伊卡 | 阿马多拉之星 | 4/2/1 | 前锋 | 罗马尼亚 |
| 12 | 弗拉维奥·贡萨尔维斯 | 葡萄牙体育 | 3/1/0 | 中场 | 葡萄牙 |
| 13 | 保罗·维克托 | 布拉加 | 3/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 14 | 博尔哈·赛恩斯 | 波尔图 | 3/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 15 | 达达·卡马拉 | 艾华卡 | 3/0/0 | 前锋 | 毛里塔尼亚 |
| 16 | 安德烈·席尔瓦 | 波尔图 | 3/2/1 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 17 | 赫克托·埃尔南德斯 | 吉尔维森特 | 3/1/2 | 前锋 | 西班牙 |
| 18 | 福蒂斯·伊奥尼迪斯 | 葡萄牙体育 | 2/2/0 | 前锋 | 希腊 |
| 19 | 威廉·戈麦斯 | 波尔图 | 2/2/0 | 前锋 | 巴西 |
| 20 | 莱昂德罗·巴雷罗 | 本菲卡 | 2/1/0 | 中场 | 卢森堡 |
| 21 | 马科斯·维尼西奥斯·洛佩斯·莫拉 | 法马利康 | 2/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 22 | 迪伦·南丁 | 阿罗卡 | 2/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 23 | 布伦纳·卢卡斯 | 圣克拉拉 | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 24 | 维瓦尔多·塞梅多 | 艾华卡 | 2/0/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 25 | 亚尼斯·贝格拉欧 | 埃斯托里尔 | 2/0/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 26 | 贾伦·布莱萨 | 阿维河 | 2/1/1 | 前锋 | 西班牙 |
| 27 | 何塞·丰坦 | 阿罗卡 | 2/0/1 | 后卫 | 西班牙 |
| 28 | 盖尼·卡塔莫 | 葡萄牙体育 | 1/3/0 | 前锋 | 莫桑比克 |
| 29 | 安德烈亚斯·谢尔德鲁普 | 本菲卡 | 1/2/0 | 前锋 | 挪威 |
| 30 | 吉尔·马丁斯 | 吉尔维森特 | 1/2/0 | 中场 | 葡萄牙 |
| 31 | 马克西米利亚诺·阿劳霍 | 葡萄牙体育 | 1/2/0 | 后卫 | 乌拉圭 |
| 32 | 莫里斯·博阿凯 | 马里迪莫 | 1/1/0 | 前锋 | 德国 |
| 33 | 莱昂纳多·沃尼克 | 莫雷拉人 | 1/1/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 34 | 黄仁范 | 波尔图 | 1/1/0 | 中场 | 韩国 |
| 35 | 若奥·维罗索 | 莫雷拉人 | 1/1/0 | 中场 | 葡萄牙 |
| 36 | 蒂亚戈·安德拉德 | 莫雷拉人 | 1/1/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 37 | 亚历山大·巴赫 | 本菲卡 | 1/1/0 | 后卫 | 丹麦 |
| 38 | 莱奥·桑托斯 | 马德拉国民 | 1/1/0 | 后卫 | 巴西 |
| 39 | 罗德里戈·萨拉萨尔 | 葡萄牙体育 | 1/1/0 | 中场 | 乌拉圭 |
| 40 | 马克斯·舒尔茨 | 阿马多拉之星 | 1/1/0 | 后卫 | 德国 |
| 41 | 维尼修斯·洛佩斯 | 圣克拉拉 | 1/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 42 | 何塞·塔瓦雷斯 | 圣克拉拉 | 1/1/0 | 中场 | 佛得角 |
| 43 | 马丁·特洪 | 马里迪莫 | 1/1/0 | 中场 | 西班牙 |
| 44 | 乔纳斯·温德 | 布拉加 | 1/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 45 | 穆罕默德·鲍尔迪尼 | 维塞乌 | 1/0/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 46 | 迭戈·恩里克 | 布拉加 | 1/0/0 | 中场 | 葡萄牙 |
| 47 | 乔昂·杜兰 | 本菲卡 | 1/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 48 | 托尼·博列夫科维奇 | 吉马良斯 | 1/0/0 | 后卫 | 克罗地亚 |
| 49 | 以色列·艾萨克·阿尤马 | 马里迪莫 | 1/0/0 | 中场 | 尼日利亚 |
| 50 | 鲁宾·佩雷拉 | 维塞乌 | 1/0/0 | 后卫 | 葡萄牙 |
10月08日 现在前锋都被保护❗️大罗:我们那个年代,压根没人保护前锋
10-0810月08日 中国篮球的传承联动!此前姚明参加活动,助攻杨瀚森扣篮
10-0810月08日 阿根廷国家队发视频配文:国王也舍不得他的王国
10-0810月08日 比肩圣人❗️嘉宾:我见过梅西,就像见过圣马丁骑马翻越安第斯山
10-0810月08日 老友杜兰特&欧文在中国赛媒体日场边聊起了天~
10-0810月08日 可以线下立棍单打了杜兰特x徐静雨将在中国澳门世纪会面!
10-0810月08日 里萨谢:我爱中国!澳门是一座很棒的城市!遇到的人都很棒!
10-0810月08日 季前赛打满末节表现出色!杨瀚森有哪些提升?还存在哪些不足?
10-0810月08日 劳伦斯奖官方致敬梅西:两届劳伦斯世界年度最佳男运动员
10-0810月08日 贾巴尔:詹姆斯应该重新思考,看看老录像,他会印象深刻的
10-0810月08日 阿夫迪亚全场出战21分钟,投篮13中9得到23分2篮板
10-0810月08日 德转最新门将身价榜:加西亚、多纳鲁马4500万欧
10-0810月08日 TA:加纳乔买断触发低于10场;埃梅里主导认为能
10-0810月08日 巴雷特谈新赛季:我们就是想打出身体对抗,并
10-0810月08日 罗威全场出战14分钟,投篮5中4得到8分5篮板1助攻
10-0810月08日 利拉德谈本季目标:从大伤中复出做回自己,带
10-0810月08日 前主帅支招马雷斯卡:曼城案后,发布会要么说
10-0810月08日 国米跟队:经纪人正在为苏契奇争取涨薪,目前
10-0810月08日 迈尔斯-凯利全场出战28分钟,投篮16中8得到24分
10-0810月08日 官方:麦克托米奈心脏手术后通过检查,已恢复
10-08世界杯足球赛完整视频直播回放下载软件安卓
10-08米勒 库里
10-08拉文戈登扣篮大赛2016 央视
10-08最强nba韦德值得入手吗知乎
10-08北京女篮vs武汉女篮比赛时间
10-08保加利亚超级联赛赛程表
10-08广东体育频道怎么不直播cba
10-08阿斯顿维拉vs诺丁汉森林比赛结果
10-08中国vs罗马尼亚女篮直播
10-08南国水汇电话是多少
10-0890年代钦州老照片
10-08古兰特王与泰兰特
10-08女排最悬殊比分
10-08漫威 超级英雄游戏
10-08国内转播英超的电视台叫什么
10-08足球世界杯瑞典vs韩国视频直播
10-08竞彩比分足彩50011.8竞彩足球比分预测
10-08美洲杯足球赛事直播时间几点到几点结束
10-08女排世界杯中国对塞尔维亚视频
10-08举重世界冠军纪录
10-08拜仁vs巴萨比分结果查询
10-08美国和德国足球哪个厉害
10-08拉文戈登扣篮大赛2016 央视
10-08狗腿叫什么
10-08